পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | RINO |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | HF-GH1500 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফিল্ম বা কাঠের ক্ষেত্রে আবৃত |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 40-60 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | শক্ত কাগজের বক্স ফোল্ডার গ্লুয়ার মেশিন সেমি স্বয়ংক্রিয় ঢেউতোলা ডাবল হেড ফোল্ডিং গ্লুইং মেশিন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
---|---|---|---|
সমস্ত ক্ষমতা: | ৩.২ কিলোওয়াট | হার্জ: | 50/60hz |
ওজন: | 1000 কেজি | সামগ্রিক আকার: | 2200x1900x1300 মিমি |
বাক্সের সর্বাধিক আকার: | 1500x1100 মিমি | বাক্সের সর্বনিম্ন আকার: | 200x260 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 3.2kw সেমি অটো গ্লুয়ার মেশিন,2 হেড সেমি অটো গ্লুয়ার মেশিন,বক্স ফোল্ডার গ্লুয়ার মেশিন সেমি অটোমেটিক |
পণ্যের বর্ণনা
শক্ত কাগজের বক্স ফোল্ডার গ্লুয়ার মেশিন সেমি স্বয়ংক্রিয় ঢেউতোলা ডাবল হেড ফোল্ডিং গ্লুইং মেশিন
শক্ত কাগজের বক্স ফোল্ডার Gluer মেশিন ভূমিকা
সেমি-অটো গ্লুয়ার মেশিন (সম্মিলিত চাপ মডেল) সর্বশেষ শোষণ।ব্যবহারকারীর ছোট অর্ডার অনুযায়ী, এটির একটি ছোট আয়তন রয়েছে এবং এটি ছোট একটি এলাকা কভার করে। অভিজ্ঞতা ছাড়াই সহজ অপারেশন, ছোট ব্যাচের পণ্যগুলিকে রূপান্তর করার জন্য উপযুক্ত, প্রযোজ্য পরিসীমা খুব প্রশস্ত, সাধারণ শক্ত কাগজ, ভিন্নধর্মী আকৃতি আঠালো করা যেতে পারে, সর্বোচ্চ যান্ত্রিক গতি 56m/মিনিট, দক্ষতা ম্যানুয়াল অপারেশনের চেয়ে 4 গুণ বেশি; আঠালো শক্তিশালী, পরিষ্কারভাবে ফুটো আঠালো নয়, স্টিকি মুখের অংশের প্লাস্টিকের আবরণের হালকা ঝিল্লি দুই-মাথাযুক্ত বার্নিশ ইমপ্লিমেন্ট দ্বারা পালিশ এবং অপসারণ করা যেতে পারে, আঠালো আঠালো উন্নত করুন ,কিছু ঋতুতে শক্ত কাগজ খোলার আঠালো সমস্যা সমাধান করুন, এই মেশিনে, শক্ত কাগজ ভাঁজ করা ম্যানুয়াল, কাজের দক্ষতা উন্নত করার পাশাপাশি ভুল ইন্ডেটেশন লাইন ঠিক করে।
শক্ত কাগজের বক্স ফোল্ডার গ্লুয়ার মেশিনের পরামিতি
মডেল | HF-GH1500 | HF-GH1800 | HF-GH2000 |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
শক্তি | ৩.২ কিলোওয়াট | ৩.২ কিলোওয়াট | 3.8 কিলোওয়াট |
হার্জ | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
ওজন | 1.0 টন | 1.3 টন | 1.45 টন |
সামগ্রিক আকার | 2200x1900x1300 মিমি | 2200x2400x1300 মিমি | 2200x2650x1300 মিমি |
বাক্সের সর্বোচ্চ আকার | 1500x1100 মিমি | 1800x1100 মিমি | 2000x1100 মিমি |
বাক্সের ন্যূনতম আকার | 200x260 মিমি | 200x260 মিমি | 200x260 মিমি |
প্যাকেজিং এবং শিপিং
আপনার বার্তা লিখুন