পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | RINO |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | HT-BE2500 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফিল্ম দিয়ে বা কাঠের ক্ষেত্রে জড়িত |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের পরে 20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 30 সেট / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল: | HT-BE2500 | <i>Qty.</i> <b>পরিমাণ</b> <i>of blade</i> <b>ফলক</b>: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী 4 বা 5 ব্লেড |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ slitting প্রস্থ: | 2500 মিমি | ব্লেডের পুরুত্ব: | 1.3 মিমি |
সমস্ত ক্ষমতা: | 4000W | সামগ্রিক মাত্রা: | 3700*1600*1500 মিমি |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V | নাম: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ ম্যানুয়াল পাতলা ব্লেড স্লিটার স্কোরার মেশিন বক্স মেকিং মেশিন |
লক্ষণীয় করা: | 2500mm পাতলা ব্লেড স্লিটার স্কোরার মেশিন,4000W কার্ডবোর্ড স্লিটার মেশিন,কার্ডবোর্ড পাতলা ব্লেড স্লিটার স্কোরার মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
ঢেউতোলা বক্স পাতলা ব্লেড স্লিটার এবং স্কোরার কার্ডবোর্ড মেশিন
পাতলা ব্লেড স্লিটার স্কোরার মেশিনভূমিকা
1. প্রধান ফ্রেম, কাজের টেবিল, পেপারবোর্ড সমর্থনের জন্য প্রান্ত ফ্রেম, ক্রিমিং ডিভাইস, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এয়ার পাম্প (গ্রাহক সরবরাহ করা)
2. পরিমাণ সেট করতে পারেন।পেপারবোর্ডের, স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ করার পরে খাওয়ানো বন্ধ করুন।
3. বিশেষ নকশা শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং কাজের চাপ কমিয়ে দেয়।
4. একটি ছোট স্কেল পেপারবোর্ড উত্পাদন জন্য উপযুক্ত.
5. বৈদ্যুতিক বা ম্যানুয়াল সামঞ্জস্য ব্লেড.
পাতলা ব্লেড স্লিটার স্কোরার মেশিনের প্যারামিটার
মডেল |
HT-BE1800 |
HT-BE2000 |
HT-BE2200 |
HT-BE2500 |
|
পরিমাণফলক | পিসি | 4 বা 5 ব্লেড বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে | |||
পরিমাণস্কোরার | পিসি | 6 বা 8 স্কোরার বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে | |||
সর্বোচ্চ slitting প্রস্থ | মিমি | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
ন্যূনতম স্লিটিং প্রস্থ | মিমি | 140 | 140 | 140 | 140 |
সর্বনিম্ন স্কোরিং দূরত্ব | মিমি | 30 | 30 | 30 | 30 |
ব্লেডের বাহ্যিক ব্যাস | মিমি | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
ব্লেডের পুরুত্ব | মিমি | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
শক্তি | কিলোওয়াট | 4 | 4 | 4 | 4 |
সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
প্যাকেজিং এবং শিপিং
আপনার বার্তা লিখুন